ニマ
2017.03.22
腕の制御についての質問
お世話になります。Edison版のソータを使っています。
ソータをJavaでプログラミングしたいですが、ロボットの腕の動き方のドキュメンテーションが見つかれません。
setPose(arg1, arg2)のarg2をどうやって指定すればいいでしょうか。1当たりは1度にならないみたいで、関節の角度は直接指定できますか?arg2の数値はどこからどこまで有効ですか(CSotaMotion.SV_L_SHOULDER やCSotaMotion.SV_L_ELBOWの場合)?
以上、よろしくお願いいたします。
ソータをJavaでプログラミングしたいですが、ロボットの腕の動き方のドキュメンテーションが見つかれません。
setPose(arg1, arg2)のarg2をどうやって指定すればいいでしょうか。1当たりは1度にならないみたいで、関節の角度は直接指定できますか?arg2の数値はどこからどこまで有効ですか(CSotaMotion.SV_L_SHOULDER やCSotaMotion.SV_L_ELBOWの場合)?
以上、よろしくお願いいたします。
回答
Sotaサポート
2017.03.23
ニマ様
Sotaサポートです。
SotaのJavaによるプログラミングにつきましては、こちらをご参照ください。
https://goo.gl/4A35tr
ご質問頂きました関数の使用法につきましては、下記のサンプルコードをご参照ください。
https://github.com/vstoneofficial/SotaSample/blob/master/src/jp/vstone/sotasample/MotionSample.java
Sotaサポートです。
SotaのJavaによるプログラミングにつきましては、こちらをご参照ください。
https://goo.gl/4A35tr
ご質問頂きました関数の使用法につきましては、下記のサンプルコードをご参照ください。
https://github.com/vstoneofficial/SotaSample/blob/master/src/jp/vstone/sotasample/MotionSample.java
ニマ
2017.03.23
早速のご返信、ありがとうございます。
お送りくださいましたサンプルコードに定数の値についての説明が含まれてないみたいですが、試行錯誤を重ねて、定数の値を取得しました。
他の方にも役に立つ可能性があるので、見つけた定数の値と説明(英語)を添付しまいた。間違いもあるかもしれませんが、お気をつけて使ってくださいませ。
| ID | CSotaMotion const | Description | Min. val | Max. val | Neutral pos. |
|---|----------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | SV_BODY_Y | body rotation | -1200 (turn right) | 1200 (turn left)| 0 (look straight)|
| 2 | SV_L_SHOULDER | left shoulder | -1400 (behind body)| 900 (beside head)| 0 (mid height)|
| 3 | SV_L_ELBOW | left elbow | -900 (angeled) | 300 (overextended)| 0 (straight) |
| 4 | SV_R_SHOULDER | right shoulder | -900 (beside head) | 1400 (behind body)| 0 (mid height)|
| 5 | SV_R_ELBOW | right elbow | -300 (overextended)| 900 (angeled) | 0 (straight) |
| 6 | SV_HEAD_Y | head yaw (turn) | -1450 (look right) | 1450 (look left)| 0 |
| 7 | SV_HEAD_P | head pitch (nod) | -290 (look up) | 80 (look down) | 0 |
| 8 | SV_HEAD_R | head roll (lean) | -250 (lean right) | 250 (lean left) | 0 |
以上、よろしくお願いします。
お送りくださいましたサンプルコードに定数の値についての説明が含まれてないみたいですが、試行錯誤を重ねて、定数の値を取得しました。
他の方にも役に立つ可能性があるので、見つけた定数の値と説明(英語)を添付しまいた。間違いもあるかもしれませんが、お気をつけて使ってくださいませ。
| ID | CSotaMotion const | Description | Min. val | Max. val | Neutral pos. |
|---|----------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1 | SV_BODY_Y | body rotation | -1200 (turn right) | 1200 (turn left)| 0 (look straight)|
| 2 | SV_L_SHOULDER | left shoulder | -1400 (behind body)| 900 (beside head)| 0 (mid height)|
| 3 | SV_L_ELBOW | left elbow | -900 (angeled) | 300 (overextended)| 0 (straight) |
| 4 | SV_R_SHOULDER | right shoulder | -900 (beside head) | 1400 (behind body)| 0 (mid height)|
| 5 | SV_R_ELBOW | right elbow | -300 (overextended)| 900 (angeled) | 0 (straight) |
| 6 | SV_HEAD_Y | head yaw (turn) | -1450 (look right) | 1450 (look left)| 0 |
| 7 | SV_HEAD_P | head pitch (nod) | -290 (look up) | 80 (look down) | 0 |
| 8 | SV_HEAD_R | head roll (lean) | -250 (lean right) | 250 (lean left) | 0 |
以上、よろしくお願いします。
Masayuki Kamoda
2017.07.28
ニマさんの定数の値に誤りがあったので直したものをあげておきます。
VstoneMagicからとってきたものなので間違いはないと思いますが。。。
| ID| CSotaMotion const| name | Min. val | Max. val | Neutralpos. |
|---|--------------------- |------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1 | SV_BODY_Y | 胴体 | -1500 (turn right) | 1500 (turn left) | 0 |
| 2 | SV_L_SHOULDER | 左肩 | -1500 (behind body)| 900 (beside head) | -900 |
| 3 | SV_L_ELBOW | 左肘 | -900 (angeled) | 650 (overextended)| 0 |
| 4 | SV_R_SHOULDER | 右肩 | -900 (beside head) | 1500 (behind body) | 900 |
| 5 | SV_R_ELBOW | 右肘 | -650 (overextended)| 900 (angeled) | 0 |
| 6 | SV_HEAD_Y | 首ヨー軸 | -1500 (look right) | 1500 (look left) | 0 |
| 7 | SV_HEAD_P | 首ピッチ軸| -270 (look up) | 50 (look down) | 0 |
| 8 | SV_HEAD_R | 首ロール軸| -300 (lean right) | 300 (lean left) | 0 |
VstoneMagicからとってきたものなので間違いはないと思いますが。。。
| ID| CSotaMotion const| name | Min. val | Max. val | Neutralpos. |
|---|--------------------- |------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1 | SV_BODY_Y | 胴体 | -1500 (turn right) | 1500 (turn left) | 0 |
| 2 | SV_L_SHOULDER | 左肩 | -1500 (behind body)| 900 (beside head) | -900 |
| 3 | SV_L_ELBOW | 左肘 | -900 (angeled) | 650 (overextended)| 0 |
| 4 | SV_R_SHOULDER | 右肩 | -900 (beside head) | 1500 (behind body) | 900 |
| 5 | SV_R_ELBOW | 右肘 | -650 (overextended)| 900 (angeled) | 0 |
| 6 | SV_HEAD_Y | 首ヨー軸 | -1500 (look right) | 1500 (look left) | 0 |
| 7 | SV_HEAD_P | 首ピッチ軸| -270 (look up) | 50 (look down) | 0 |
| 8 | SV_HEAD_R | 首ロール軸| -300 (lean right) | 300 (lean left) | 0 |
この質問に回答する